한국 선교사들의 사역 경험 (2002~2012년)
한국선교연구원에서 조사한 한국 선교사 및 선교 이슈에 대한 통계자료를 정리하여 소개합니다.
2002년부터 2012년 사이에 조사한 한국 선교사들의 사역 경험 기간은 다음과 같습니다.
2002년 말 기준
백분율 | |
4년 미만 | 40.3% |
4~8년 | 27.7% |
8~12년 | 22.0% |
12~16년 | 7.0% |
16년 이상 | 3.0% |
합계 | 100.0% |
2004년 말 기준
백분율 | |
4년 미만 | 27.7% |
4~8년 | 27.8% |
8~12년 | 26.5% |
12~16년 | 12.4% |
16년 이상 | 5.6% |
합계 | 100.0% |
2006년 말 기준
백분율 | |
4년 미만 | 29.0% |
4~8년 | 25.2% |
8~12년 | 22.3% |
12~16년 | 15.2% |
16년 이상 | 8.3% |
합계 | 100.0% |
2008년 말 기준
백분율 | |
4년 미만 | 28.1% |
4~8년 | 21.9% |
8~12년 | 21.3% |
12~16년 | 14.8% |
16년 이상 | 14.0% |
합계 | 100.1% |
2012년 말 기준
백분율 | |
4년 미만 | 25.2% |
4~8년 | 28.2% |
8~12년 | 15.3% |
12~16년 | 12.8% |
16년 이상 | 18.6% |
합계 | 100.1% |